Data pr. 9. oktober 2026
Gensalgsbarometeret for smartphones
Nøgletal
- af værdien pr. år (gennemsnit for de fulgte serier)
- -26 %
- med knust skærm sammenlignet med en enhed som ny
- -68 %
- prissatte smartphones
- 366
Hvad en smartphone er værd med alderen
Indbytningsprisen i »Meget god stand« for hver generation, registreret samme dag og ved sammenlignelig kapacitet (256 GB, hvor den findes), sammenlignet med seriens nyeste model. Det årlige værditab er det geometriske gennemsnit mellem den nyeste og den ældste generation.
| Generation | Lanceret | Pris i meget god stand | Ift. nyeste model |
|---|---|---|---|
| iPhone 17256 GB | 2025 | 3.993 kr. | 100 % |
| iPhone 16256 GB | 2024 | 3.755 kr. | 94 % |
| iPhone 15256 GB | 2023 | 2.481 kr. | 62 % |
| iPhone 14256 GB | 2022 | 1.587 kr. | 40 % |
| iPhone 13256 GB | 2021 | 1.341 kr. | 34 % |
| iPhone 12256 GB | 2020 | 931 kr. | 23 % |
| iPhone 11256 GB | 2019 | 820 kr. | 21 % |
| Generation | Lanceret | Pris i meget god stand | Ift. nyeste model |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max256 GB | 2025 | 6.184 kr. | 100 % |
| iPhone 16 Pro Max256 GB | 2024 | 4.612 kr. | 75 % |
| iPhone 15 Pro Max256 GB | 2023 | 3.397 kr. | 55 % |
| iPhone 14 Pro Max256 GB | 2022 | 2.786 kr. | 45 % |
| iPhone 13 Pro Max256 GB | 2021 | 2.146 kr. | 35 % |
| iPhone 12 Pro Max256 GB | 2020 | 1.237 kr. | 20 % |
| iPhone 11 Pro Max256 GB | 2019 | 894 kr. | 14 % |
| Generation | Lanceret | Pris i meget god stand | Ift. nyeste model |
|---|---|---|---|
| Galaxy S26 Ultra256 GB | 2026 | 4.284 kr. | 100 % |
| Galaxy S25 Ultra256 GB | 2025 | 3.345 kr. | 78 % |
| Galaxy S24 Ultra256 GB | 2024 | 2.757 kr. | 64 % |
| Galaxy S23 Ultra256 GB | 2023 | 2.161 kr. | 50 % |
| Galaxy S22 Ultra256 GB | 2022 | 1.803 kr. | 42 % |
| Galaxy S21 Ultra256 GB | 2021 | 1.177 kr. | 27 % |
| Galaxy S20 Ultra128 GB | 2020 | 618 kr. | 14 % |
Hvad standen koster dig
Medianen for værditabet sammenlignet med en enhed som ny, beregnet på 338 smartphones med priser i alle fire stande.
- Meget god stand
- -15 %
- Brugsspor / ridser
- -25 %
- Knust skærm / større fejl
- -68 %
De 10 smartphones med den højeste gensalgsværdi
Bedste indbytningspris i »Meget god stand« for hver models mindste lagerkapacitet.
| # | Model | Kapacitet | Pris i meget god stand |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 17 Pro Max | 256 GB | 6.184 kr. |
| 2 | Apple iPhone 17 Pro | 256 GB | 5.774 kr. |
| 3 | Huawei Mate X3 | 256 GB | 4.701 kr. |
| 4 | Apple iPhone 16 Pro Max | 256 GB | 4.612 kr. |
| 5 | Samsung Galaxy S26 Ultra | 256 GB | 4.284 kr. |
| 6 | Apple iPhone 17 | 256 GB | 3.993 kr. |
| 7 | Vivo X300 Pro | 512 GB | 3.889 kr. |
| 8 | Huawei Mate X5 | 256 GB | 3.814 kr. |
| 9 | Huawei Mate XT Ultimate Design | 256 GB | 3.546 kr. |
| 10 | Apple iPhone 16 Pro | 128 GB | 3.516 kr. |
Mærkerne med flest indbytningspriser
Antal prissatte smartphones pr. mærke og medianpris (meget god stand, mindste lagerkapacitet).
| Mærke | Prissatte modeller | Medianpris |
|---|---|---|
| SamsungMærkeprofil | 80 | 425 kr. |
| XiaomiMærkeprofil | 69 | 231 kr. |
| AppleMærkeprofil | 42 | 1.281 kr. |
| OppoMærkeprofil | 34 | 171 kr. |
| HuaweiMærkeprofil | 31 | 529 kr. |
| OnePlusMærkeprofil | 18 | 276 kr. |
| GoogleMærkeprofil | 15 | 335 kr. |
| ASUSMærkeprofil | 14 | 1.594 kr. |
Metode
Kilde: indbytningspriser offentliggjort på sammenligningstjenesten af 1 partnerkøber, hvis prisfeed er tilsluttet. Beregnede estimater indgår ikke i barometeret.
Data pr. 9. oktober 2026. Tallene genberegnes automatisk, hver gang priserne opdateres.
Symbolske priser (under 10 €) er udeladt, dubletter i kataloget er slået sammen, og hver model indgår med sin mindste lagerkapacitet.
Alderskurver: kun ensartede serier (iPhone, iPhone Pro Max, Galaxy S Ultra), mindst fire prissatte generationer, referencekapacitet 256 GB.
Priserne registreres i euro; beløb vist i en anden valuta er omregnet til sidens referencekurs.
Historik: priserne er arkiveret dagligt siden 17. oktober 2026. Udviklingen over 30 og 90 dage offentliggøres her, så snart historikken tillader det.
Genbrug tallene
Barometerets data er udgivet under licensen Creative Commons Attribution 4.0: Du må frit citere, genbruge og genudgive dem, forudsat at du angiver kilden med et link til denne side. CC BY 4.0
Kildehenvisning til kopiering
<a href="https://rachat-telephone.com/da/barometre">Gensalgsbarometeret, rachat-telephone.com (oktober 2026)</a>Presserum