Andmed seisuga 9. oktoober 2026
Nutitelefonide järelturu baromeeter
Põhinäitajad
- väärtusest iga vanuseaasta kohta (jälgitavate seeriate keskmine)
- −26%
- katkise ekraaniga, võrreldes seadmega seisukorras „Nagu uus“
- −68%
- hinnaga nutitelefoni
- 366
Kui palju on nutitelefon vanuse kasvades väärt
Iga põlvkonna kokkuostuhind kategoorias „Väga hea seisukord“, mõõdetud samal päeval võrreldava mälumahuga (võimaluse korral 256 GB) ja võrreldud seeria uusima mudeliga. Aastane langus on uusima ja vanima põlvkonna vaheline geomeetriline keskmine.
| Põlvkond | Väljalaskeaasta | Hind (väga hea seisukord) | Võrreldes uusimaga |
|---|---|---|---|
| iPhone 17256 GB | 2025 | 536 € | 100% |
| iPhone 16256 GB | 2024 | 504 € | 94% |
| iPhone 15256 GB | 2023 | 333 € | 62% |
| iPhone 14256 GB | 2022 | 213 € | 40% |
| iPhone 13256 GB | 2021 | 180 € | 34% |
| iPhone 12256 GB | 2020 | 125 € | 23% |
| iPhone 11256 GB | 2019 | 110 € | 21% |
| Põlvkond | Väljalaskeaasta | Hind (väga hea seisukord) | Võrreldes uusimaga |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max256 GB | 2025 | 830 € | 100% |
| iPhone 16 Pro Max256 GB | 2024 | 619 € | 75% |
| iPhone 15 Pro Max256 GB | 2023 | 456 € | 55% |
| iPhone 14 Pro Max256 GB | 2022 | 374 € | 45% |
| iPhone 13 Pro Max256 GB | 2021 | 288 € | 35% |
| iPhone 12 Pro Max256 GB | 2020 | 166 € | 20% |
| iPhone 11 Pro Max256 GB | 2019 | 120 € | 14% |
| Põlvkond | Väljalaskeaasta | Hind (väga hea seisukord) | Võrreldes uusimaga |
|---|---|---|---|
| Galaxy S26 Ultra256 GB | 2026 | 575 € | 100% |
| Galaxy S25 Ultra256 GB | 2025 | 449 € | 78% |
| Galaxy S24 Ultra256 GB | 2024 | 370 € | 64% |
| Galaxy S23 Ultra256 GB | 2023 | 290 € | 50% |
| Galaxy S22 Ultra256 GB | 2022 | 242 € | 42% |
| Galaxy S21 Ultra256 GB | 2021 | 158 € | 27% |
| Galaxy S20 Ultra128 GB | 2020 | 83 € | 14% |
Kui palju seisukord maksma läheb
Väärtuse mediaanlangus võrreldes seadmega seisukorras „Nagu uus“, arvutatud 338 nutitelefoni põhjal, millel on hind kõigis neljas seisukorras.
- Väga hea seisukord
- −15%
- Kasutusjälgedega / kriimustatud
- −25%
- Katkine ekraan / tõsine rike
- −68%
10 nutitelefoni, mille eest makstakse kõige rohkem
Parim kokkuostuhind väga heas seisukorras iga mudeli baasmälumahu puhul.
| # | Mudel | Mälumaht | Hind (väga hea seisukord) |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 17 Pro Max | 256 GB | 830 € |
| 2 | Apple iPhone 17 Pro | 256 GB | 775 € |
| 3 | Huawei Mate X3 | 256 GB | 631 € |
| 4 | Apple iPhone 16 Pro Max | 256 GB | 619 € |
| 5 | Samsung Galaxy S26 Ultra | 256 GB | 575 € |
| 6 | Apple iPhone 17 | 256 GB | 536 € |
| 7 | Vivo X300 Pro | 512 GB | 522 € |
| 8 | Huawei Mate X5 | 256 GB | 512 € |
| 9 | Huawei Mate XT Ultimate Design | 256 GB | 476 € |
| 10 | Apple iPhone 16 Pro | 128 GB | 472 € |
Kaubamärgid, millel on kõige rohkem kokkuostuhindu
Hinnaga nutitelefonide arv kaubamärgi kaupa ja mediaanhind (väga hea seisukord, baasmälumaht).
| Kaubamärk | Hinnaga mudeleid | Mediaanhind |
|---|---|---|
| SamsungKaubamärgi profiil | 80 | 57 € |
| XiaomiKaubamärgi profiil | 69 | 31 € |
| AppleKaubamärgi profiil | 42 | 172 € |
| OppoKaubamärgi profiil | 34 | 23 € |
| HuaweiKaubamärgi profiil | 31 | 71 € |
| OnePlusKaubamärgi profiil | 18 | 37 € |
| GoogleKaubamärgi profiil | 15 | 45 € |
| ASUSKaubamärgi profiil | 14 | 214 € |
Metoodika
Allikas: hinnavõrdluses avaldatud kokkuostuhinnad, mis pärinevad 1 partnerostjalt, kelle hinnavoog on ühendatud. Arvutuslikud hinnangud baromeetrisse ei kuulu.
Andmete kuupäev: 9. oktoober 2026. Näitajad arvutatakse automaatselt uuesti iga hinnauuenduse järel.
Sümboolsed hinnad (alla 10 €) jäetakse välja, kataloogi topeltkirjed ühendatakse ja iga mudel taandatakse oma baasmälumahule.
Vanusekõverad: ainult ühtlased mudeliseeriad (iPhone, iPhone Pro Max, Galaxy S Ultra), vähemalt neli hinnaga põlvkonda, võrdlusmälumaht 256 GB.
Hinnad registreeritakse eurodes; muus valuutas näidatud summad on teisendatud saidi võrdluskursi järgi.
Ajalugu: hindu arhiveeritakse iga päev alates kuupäevast 17. oktoober 2026. 30 ja 90 päeva muutused avaldatakse siin kohe, kui ajalugu seda võimaldab.
Kasuta neid andmeid
Baromeetri andmed on avaldatud litsentsi Creative Commons Attribution 4.0 alusel: võid neid vabalt tsiteerida, kasutada ja uuesti avaldada, kui viitad allikale ja lisad lingi sellele lehele. CC BY 4.0
Viide kopeerimiseks
<a href="https://rachat-telephone.com/et/barometre">rachat-telephone.com järelturu baromeeter (oktoober 2026)</a>Meediale