Sonraí: 9 Deireadh Fómhair 2026
Baraiméadar athdhíola na bhfón cliste
Príomhfhigiúirí
- den luach in aghaidh na bliana (meán na raonta a leanaimid)
- -26%
- le scáileán briste, i gcomparáid le gléas atá mar nua
- -68%
- fón cliste le praghas
- 366
Luach fóin chliste de réir a aoise
An praghas trádála do “Bail an-mhaith” i ngach glúin, taifeadta an lá céanna ag toilleadh inchomparáide (256 GB nuair atá sé ar fáil), i gcomparáid leis an múnla is nuaí sa raon. Is é an caillteanas bliantúil an meán geoiméadrach idir an ghlúin is nuaí agus an ghlúin is sine.
| Glúin | Seoladh | Praghas (bail an-mhaith) | Le hais an mhúnla is nuaí |
|---|---|---|---|
| iPhone 17256 GB | 2025 | €536 | 100% |
| iPhone 16256 GB | 2024 | €504 | 94% |
| iPhone 15256 GB | 2023 | €333 | 62% |
| iPhone 14256 GB | 2022 | €213 | 40% |
| iPhone 13256 GB | 2021 | €180 | 34% |
| iPhone 12256 GB | 2020 | €125 | 23% |
| iPhone 11256 GB | 2019 | €110 | 21% |
| Glúin | Seoladh | Praghas (bail an-mhaith) | Le hais an mhúnla is nuaí |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max256 GB | 2025 | €830 | 100% |
| iPhone 16 Pro Max256 GB | 2024 | €619 | 75% |
| iPhone 15 Pro Max256 GB | 2023 | €456 | 55% |
| iPhone 14 Pro Max256 GB | 2022 | €374 | 45% |
| iPhone 13 Pro Max256 GB | 2021 | €288 | 35% |
| iPhone 12 Pro Max256 GB | 2020 | €166 | 20% |
| iPhone 11 Pro Max256 GB | 2019 | €120 | 14% |
| Glúin | Seoladh | Praghas (bail an-mhaith) | Le hais an mhúnla is nuaí |
|---|---|---|---|
| Galaxy S26 Ultra256 GB | 2026 | €575 | 100% |
| Galaxy S25 Ultra256 GB | 2025 | €449 | 78% |
| Galaxy S24 Ultra256 GB | 2024 | €370 | 64% |
| Galaxy S23 Ultra256 GB | 2023 | €290 | 50% |
| Galaxy S22 Ultra256 GB | 2022 | €242 | 42% |
| Galaxy S21 Ultra256 GB | 2021 | €158 | 27% |
| Galaxy S20 Ultra128 GB | 2020 | €83 | 14% |
Cé mhéad a chosnaíonn an bhail ort
Caillteanas luacha airmheánach i gcomparáid le gléas atá mar nua, bunaithe ar 338 fón cliste a bhfuil praghas orthu sna ceithre riocht ar fad.
- Bail an-mhaith
- -15%
- Marcanna / scríobanna
- -25%
- Scáileán briste / mórlocht
- -68%
Na 10 bhfón cliste is airde luach athdhíola
An praghas trádála is fearr do “Bail an-mhaith” ag toilleadh bunúsach gach múnla.
| # | Múnla | Toilleadh | Praghas (bail an-mhaith) |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 17 Pro Max | 256 GB | €830 |
| 2 | Apple iPhone 17 Pro | 256 GB | €775 |
| 3 | Huawei Mate X3 | 256 GB | €631 |
| 4 | Apple iPhone 16 Pro Max | 256 GB | €619 |
| 5 | Samsung Galaxy S26 Ultra | 256 GB | €575 |
| 6 | Apple iPhone 17 | 256 GB | €536 |
| 7 | Vivo X300 Pro | 512 GB | €522 |
| 8 | Huawei Mate X5 | 256 GB | €512 |
| 9 | Huawei Mate XT Ultimate Design | 256 GB | €476 |
| 10 | Apple iPhone 16 Pro | 128 GB | €472 |
Na brandaí leis an líon is mó praghsanna trádála
Líon na bhfón cliste le praghas de réir branda, agus an praghas airmheánach (bail an-mhaith, toilleadh bunúsach).
| Branda | Múnlaí le praghas | Praghas airmheánach |
|---|---|---|
| SamsungPróifíl an bhranda | 80 | €57 |
| XiaomiPróifíl an bhranda | 69 | €31 |
| ApplePróifíl an bhranda | 42 | €172 |
| OppoPróifíl an bhranda | 34 | €23 |
| HuaweiPróifíl an bhranda | 31 | €71 |
| OnePlusPróifíl an bhranda | 18 | €37 |
| GooglePróifíl an bhranda | 15 | €45 |
| ASUSPróifíl an bhranda | 14 | €214 |
Modheolaíocht
Foinse: praghsanna trádála a fhoilsíonn 1 cheannaitheoir comhpháirtíochta ar ár suíomh trí fhotha praghsanna ceangailte. Ní chuirtear meastacháin ríofa san áireamh sa bharaiméadar.
Dáta na sonraí: 9 Deireadh Fómhair 2026. Athríomhtar na figiúirí go huathoibríoch gach uair a nuashonraítear na praghsanna.
Fágtar praghsanna siombalacha (faoi bhun €10) as an áireamh, cumasctar iontrálacha dúblacha sa chatalóg, agus úsáidtear toilleadh bunúsach gach múnla.
Cuair aoise: raonta comhleanúnacha amháin (iPhone, iPhone Pro Max, Galaxy S Ultra), ceithre ghlúin ar a laghad a bhfuil praghas orthu, toilleadh tagartha 256 GB.
Taifeadtar na praghsanna in euro; aistrítear méideanna a thaispeántar in airgeadra eile de réir ráta tagartha an tsuímh.
Stair: tá na praghsanna á gcartlannú gach lá ó 17 Deireadh Fómhair 2026. Foilseofar anseo na hathruithe thar 30 agus 90 lá a luaithe is a cheadóidh an stair é.
Athúsáid na figiúirí seo
Foilsítear sonraí an bharaiméadair faoin gceadúnas Creative Commons Attribution 4.0: is féidir leat iad a lua, a athúsáid agus a athfhoilsiú go saor, ar choinníoll go luafaidh tú an fhoinse le nasc chuig an leathanach seo. CC BY 4.0
Lua le cóipeáil
<a href="https://rachat-telephone.com/ga/barometre">Baraiméadar athdhíola rachat-telephone.com (Deireadh Fómhair 2026)</a>Seomra preasa