Aġġornat: 9 ta’ Ottubru 2026
Barometru tal-bejgħ mill-ġdid tal-ismartphones
Ċifri ewlenin
- tal-valur kull sena (medja tas-serje li nsegwu)
- -26%
- bi skrin miksur, meta mqabbel ma' apparat bħal ġdid
- -68%
- smartphones bi prezz
- 366
Kemm jiswa smartphone hekk kif jixjieħ
Il-prezz tax-xiri lura ta' kull ġenerazzjoni fil-kategorija “Kundizzjoni tajba ħafna”, irreġistrat fl-istess jum b'kapaċità komparabbli (256 GB fejn teżisti), imqabbel mal-mudell l-aktar ġdid tas-serje. It-telf annwali huwa l-medja ġeometrika bejn l-aktar ġenerazzjoni ġdida u l-eqdem waħda.
| Ġenerazzjoni | Tnedija | Prezz (kundizzjoni tajba ħafna) | Meta mqabbel mal-aktar ġdid |
|---|---|---|---|
| iPhone 17256 GB | 2025 | €536 | 100% |
| iPhone 16256 GB | 2024 | €504 | 94% |
| iPhone 15256 GB | 2023 | €333 | 62% |
| iPhone 14256 GB | 2022 | €213 | 40% |
| iPhone 13256 GB | 2021 | €180 | 34% |
| iPhone 12256 GB | 2020 | €125 | 23% |
| iPhone 11256 GB | 2019 | €110 | 21% |
| Ġenerazzjoni | Tnedija | Prezz (kundizzjoni tajba ħafna) | Meta mqabbel mal-aktar ġdid |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max256 GB | 2025 | €830 | 100% |
| iPhone 16 Pro Max256 GB | 2024 | €619 | 75% |
| iPhone 15 Pro Max256 GB | 2023 | €456 | 55% |
| iPhone 14 Pro Max256 GB | 2022 | €374 | 45% |
| iPhone 13 Pro Max256 GB | 2021 | €288 | 35% |
| iPhone 12 Pro Max256 GB | 2020 | €166 | 20% |
| iPhone 11 Pro Max256 GB | 2019 | €120 | 14% |
| Ġenerazzjoni | Tnedija | Prezz (kundizzjoni tajba ħafna) | Meta mqabbel mal-aktar ġdid |
|---|---|---|---|
| Galaxy S26 Ultra256 GB | 2026 | €575 | 100% |
| Galaxy S25 Ultra256 GB | 2025 | €449 | 78% |
| Galaxy S24 Ultra256 GB | 2024 | €370 | 64% |
| Galaxy S23 Ultra256 GB | 2023 | €290 | 50% |
| Galaxy S22 Ultra256 GB | 2022 | €242 | 42% |
| Galaxy S21 Ultra256 GB | 2021 | €158 | 27% |
| Galaxy S20 Ultra128 GB | 2020 | €83 | 14% |
Kemm tiswielek il-kundizzjoni
Telf medjan tal-valur meta mqabbel ma' apparat bħal ġdid, ikkalkulat fuq 338 smartphone bi prezz fl-erba' kundizzjonijiet kollha.
- Kundizzjoni tajba ħafna
- -15%
- Marki / grif
- -25%
- Skrin miksur / difett kbir
- -68%
L-10 smartphones bl-ogħla valur tal-bejgħ mill-ġdid
L-aħjar prezz tax-xiri lura fil-kategorija “Kundizzjoni tajba ħafna”, bil-kapaċità bażika ta' kull mudell.
| # | Mudell | Kapaċità | Prezz (kundizzjoni tajba ħafna) |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 17 Pro Max | 256 GB | €830 |
| 2 | Apple iPhone 17 Pro | 256 GB | €775 |
| 3 | Huawei Mate X3 | 256 GB | €631 |
| 4 | Apple iPhone 16 Pro Max | 256 GB | €619 |
| 5 | Samsung Galaxy S26 Ultra | 256 GB | €575 |
| 6 | Apple iPhone 17 | 256 GB | €536 |
| 7 | Vivo X300 Pro | 512 GB | €522 |
| 8 | Huawei Mate X5 | 256 GB | €512 |
| 9 | Huawei Mate XT Ultimate Design | 256 GB | €476 |
| 10 | Apple iPhone 16 Pro | 128 GB | €472 |
Id-ditti bl-aktar prezzijiet tax-xiri lura
Numru ta' smartphones bi prezz għal kull ditta u l-prezz medjan (kundizzjoni tajba ħafna, kapaċità bażika).
| Ditta | Mudelli bi prezz | Prezz medjan |
|---|---|---|
| SamsungProfil tad-ditta | 80 | €57 |
| XiaomiProfil tad-ditta | 69 | €31 |
| AppleProfil tad-ditta | 42 | €172 |
| OppoProfil tad-ditta | 34 | €23 |
| HuaweiProfil tad-ditta | 31 | €71 |
| OnePlusProfil tad-ditta | 18 | €37 |
| GoogleProfil tad-ditta | 15 | €45 |
| ASUSProfil tad-ditta | 14 | €214 |
Metodoloġija
Sors: prezzijiet tax-xiri lura ppubblikati fuq il-komparatur minn 1 xerrej sieħeb li l-fluss tal-prezzijiet tiegħu huwa konness. L-istimi kkalkulati mhumiex inklużi fil-barometru.
Aġġornament: 9 ta’ Ottubru 2026. Iċ-ċifri jiġu kkalkulati mill-ġdid awtomatikament kull darba li l-prezzijiet jiġu aġġornati.
Il-prezzijiet simboliċi (taħt €10) huma esklużi, id-duplikati fil-katalgu huma magħquda, u kull mudell jitqies bil-kapaċità bażika tiegħu.
Kurvi skont l-età: serje omoġenji biss (iPhone, iPhone Pro Max, Galaxy S Ultra), mill-inqas erba' ġenerazzjonijiet bi prezz, kapaċità ta' referenza ta' 256 GB.
Il-prezzijiet jiġu rreġistrati f'euro; l-ammonti murija f'munita oħra jiġu kkonvertiti bir-rata ta' referenza tas-sit.
Storja: il-prezzijiet qed jiġu arkivjati kuljum (l-ewwel rekord: 17 ta’ Ottubru 2026). Il-bidliet fuq 30 u 90 jum se jiġu ppubblikati hawn hekk kif l-istorja tippermetti.
Erġa' uża dawn iċ-ċifri
Id-data tal-barometru hija ppubblikata taħt il-liċenzja Creative Commons Attribution 4.0: tista' tikkwotaha, terġa' tużaha u terġa' tippubblikaha liberament, sakemm issemmi s-sors b'link għal din il-paġna. CC BY 4.0
Ċitazzjoni biex tikkopja
<a href="https://rachat-telephone.com/mt/barometre">Barometru tal-bejgħ mill-ġdid ta' rachat-telephone.com (Ottubru 2026)</a>Kamra tal-istampa