Adatok dátuma: 2026. október 9.
Okostelefonok felvásárlási árbarométere
Főbb számok
- éves értékvesztés (a követett termékcsaládok átlaga)
- -26%
- törött kijelzővel, egy újszerű készülékhez képest
- -68%
- okostelefon felvásárlási árral
- 366
Hogyan változik egy okostelefon értéke az évek során
Az egyes generációk felvásárlási ára „Nagyon jó állapot” esetén, ugyanazon a napon rögzítve, összehasonlítható tárhellyel (ahol létezik, 256 GB), a termékcsalád legújabb modelljéhez viszonyítva. Az éves értékvesztés a legújabb és a legrégebbi generáció közötti mértani átlag.
| Generáció | Megjelenés | Ár – nagyon jó állapot | A legújabb modellhez képest |
|---|---|---|---|
| iPhone 17256 GB | 2025 | 211 720 Ft | 100% |
| iPhone 16256 GB | 2024 | 199 080 Ft | 94% |
| iPhone 15256 GB | 2023 | 131 535 Ft | 62% |
| iPhone 14256 GB | 2022 | 84 135 Ft | 40% |
| iPhone 13256 GB | 2021 | 71 100 Ft | 34% |
| iPhone 12256 GB | 2020 | 49 375 Ft | 23% |
| iPhone 11256 GB | 2019 | 43 450 Ft | 21% |
| Generáció | Megjelenés | Ár – nagyon jó állapot | A legújabb modellhez képest |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max256 GB | 2025 | 327 850 Ft | 100% |
| iPhone 16 Pro Max256 GB | 2024 | 244 505 Ft | 75% |
| iPhone 15 Pro Max256 GB | 2023 | 180 120 Ft | 55% |
| iPhone 14 Pro Max256 GB | 2022 | 147 730 Ft | 45% |
| iPhone 13 Pro Max256 GB | 2021 | 113 760 Ft | 35% |
| iPhone 12 Pro Max256 GB | 2020 | 65 570 Ft | 20% |
| iPhone 11 Pro Max256 GB | 2019 | 47 400 Ft | 14% |
| Generáció | Megjelenés | Ár – nagyon jó állapot | A legújabb modellhez képest |
|---|---|---|---|
| Galaxy S26 Ultra256 GB | 2026 | 227 125 Ft | 100% |
| Galaxy S25 Ultra256 GB | 2025 | 177 355 Ft | 78% |
| Galaxy S24 Ultra256 GB | 2024 | 146 150 Ft | 64% |
| Galaxy S23 Ultra256 GB | 2023 | 114 550 Ft | 50% |
| Galaxy S22 Ultra256 GB | 2022 | 95 590 Ft | 42% |
| Galaxy S21 Ultra256 GB | 2021 | 62 410 Ft | 27% |
| Galaxy S20 Ultra128 GB | 2020 | 32 785 Ft | 14% |
Mennyit számít a készülék állapota
Medián értékvesztés egy újszerű készülékhez képest, 338 olyan okostelefon alapján számolva, amelynek mind a négy állapotban van ára.
- Nagyon jó állapot
- -15%
- Kopott / karcos
- -25%
- Törött kijelző / súlyos hiba
- -68%
A 10 legértékesebb használt okostelefon
Legjobb felvásárlási ár „Nagyon jó állapot” esetén, az egyes modellek alap tárhelyével.
| # | Modell | Tárhely | Ár – nagyon jó állapot |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 17 Pro Max | 256 GB | 327 850 Ft |
| 2 | Apple iPhone 17 Pro | 256 GB | 306 125 Ft |
| 3 | Huawei Mate X3 | 256 GB | 249 245 Ft |
| 4 | Apple iPhone 16 Pro Max | 256 GB | 244 505 Ft |
| 5 | Samsung Galaxy S26 Ultra | 256 GB | 227 125 Ft |
| 6 | Apple iPhone 17 | 256 GB | 211 720 Ft |
| 7 | Vivo X300 Pro | 512 GB | 206 190 Ft |
| 8 | Huawei Mate X5 | 256 GB | 202 240 Ft |
| 9 | Huawei Mate XT Ultimate Design | 256 GB | 188 020 Ft |
| 10 | Apple iPhone 16 Pro | 128 GB | 186 440 Ft |
A legtöbb felvásárlási árral szereplő márkák
Az árazott okostelefonok száma márkánként és a medián ár (nagyon jó állapot, alap tárhely).
| Márka | Árazott modellek | Medián ár |
|---|---|---|
| SamsungMárkaprofil | 80 | 22 515 Ft |
| XiaomiMárkaprofil | 69 | 12 245 Ft |
| AppleMárkaprofil | 42 | 67 940 Ft |
| OppoMárkaprofil | 34 | 9085 Ft |
| HuaweiMárkaprofil | 31 | 28 045 Ft |
| OnePlusMárkaprofil | 18 | 14 615 Ft |
| GoogleMárkaprofil | 15 | 17 775 Ft |
| ASUSMárkaprofil | 14 | 84 530 Ft |
Módszertan
Forrás: az összehasonlító oldalon közzétett felvásárlási árak, amelyeket 1 partner felvásárló küld közvetlen adatkapcsolaton keresztül. A számított becslések nem kerülnek be a barométerbe.
Az adatok dátuma: 2026. október 9.. A számokat minden árfrissítéskor automatikusan újraszámoljuk.
A jelképes összegeket (10 eurónál kevesebbet) kizárjuk, a katalógus ismétlődő tételeit összevonjuk, és minden modellt az alap tárhelyével veszünk figyelembe.
Életkor szerinti görbék: csak egységes termékcsaládok (iPhone, iPhone Pro Max, Galaxy S Ultra), legalább négy árazott generáció, 256 GB-os referencia-tárhely.
Az árakat euróban rögzítjük; a más pénznemben megjelenített összegeket az oldal referencia-árfolyamán számítjuk át.
Előzmények: az árakat 2026. október 17. óta naponta archiváljuk. A 30 és 90 napos változásokat itt tesszük közzé, amint az előzmények ezt lehetővé teszik.
Az adatok újrafelhasználása
A barométer adatai Creative Commons Attribution 4.0 licenc alatt jelennek meg: szabadon idézheti, átveheti és újraközölheti őket, ha feltünteti a forrást egy erre az oldalra mutató hivatkozással. CC BY 4.0
Másolható hivatkozás
<a href="https://rachat-telephone.com/hu/barometre">A rachat-telephone.com felvásárlási árbarométere (2026. október)</a>Sajtószoba