Duomenys: 2026 m. spalio 9 d.
Išmaniųjų telefonų perpardavimo barometras
Pagrindiniai skaičiai
- vertės per metus (stebimų serijų vidurkis)
- −26 %
- su sudaužytu ekranu, palyginti su kaip nauju įrenginiu
- −68 %
- išmaniųjų telefonų su kaina
- 366
Kiek vertas išmanusis telefonas pagal amžių
Kiekvienos kartos supirkimo kaina kategorijoje „Labai gera būklė“, užfiksuota tą pačią dieną esant panašiai atminties talpai (256 GB, jei tokia yra) ir palyginta su naujausiu serijos modeliu. Metinis nuvertėjimas – tai geometrinis vidurkis tarp naujausios ir seniausios kartos.
| Karta | Išleista | Kaina (labai gera būklė) | Palyginti su naujausiu |
|---|---|---|---|
| iPhone 17256 GB | 2025 | 536 € | 100 % |
| iPhone 16256 GB | 2024 | 504 € | 94 % |
| iPhone 15256 GB | 2023 | 333 € | 62 % |
| iPhone 14256 GB | 2022 | 213 € | 40 % |
| iPhone 13256 GB | 2021 | 180 € | 34 % |
| iPhone 12256 GB | 2020 | 125 € | 23 % |
| iPhone 11256 GB | 2019 | 110 € | 21 % |
| Karta | Išleista | Kaina (labai gera būklė) | Palyginti su naujausiu |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max256 GB | 2025 | 830 € | 100 % |
| iPhone 16 Pro Max256 GB | 2024 | 619 € | 75 % |
| iPhone 15 Pro Max256 GB | 2023 | 456 € | 55 % |
| iPhone 14 Pro Max256 GB | 2022 | 374 € | 45 % |
| iPhone 13 Pro Max256 GB | 2021 | 288 € | 35 % |
| iPhone 12 Pro Max256 GB | 2020 | 166 € | 20 % |
| iPhone 11 Pro Max256 GB | 2019 | 120 € | 14 % |
| Karta | Išleista | Kaina (labai gera būklė) | Palyginti su naujausiu |
|---|---|---|---|
| Galaxy S26 Ultra256 GB | 2026 | 575 € | 100 % |
| Galaxy S25 Ultra256 GB | 2025 | 449 € | 78 % |
| Galaxy S24 Ultra256 GB | 2024 | 370 € | 64 % |
| Galaxy S23 Ultra256 GB | 2023 | 290 € | 50 % |
| Galaxy S22 Ultra256 GB | 2022 | 242 € | 42 % |
| Galaxy S21 Ultra256 GB | 2021 | 158 € | 27 % |
| Galaxy S20 Ultra128 GB | 2020 | 83 € | 14 % |
Kiek kainuoja įrenginio būklė
Vertės sumažėjimo mediana, palyginti su kaip nauju įrenginiu, apskaičiuota pagal 338 išmaniųjų telefonų kainas visose keturiose būklėse.
- Labai gera būklė
- −15 %
- Su žymėmis / subraižytas
- −25 %
- Sudaužytas ekranas / rimtas gedimas
- −68 %
10 išmaniųjų telefonų, kurių perpardavimo vertė didžiausia
Geriausia supirkimo kaina kategorijoje „Labai gera būklė“ esant bazinei kiekvieno modelio atminties talpai.
| # | Modelis | Talpa | Kaina (labai gera būklė) |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 17 Pro Max | 256 GB | 830 € |
| 2 | Apple iPhone 17 Pro | 256 GB | 775 € |
| 3 | Huawei Mate X3 | 256 GB | 631 € |
| 4 | Apple iPhone 16 Pro Max | 256 GB | 619 € |
| 5 | Samsung Galaxy S26 Ultra | 256 GB | 575 € |
| 6 | Apple iPhone 17 | 256 GB | 536 € |
| 7 | Vivo X300 Pro | 512 GB | 522 € |
| 8 | Huawei Mate X5 | 256 GB | 512 € |
| 9 | Huawei Mate XT Ultimate Design | 256 GB | 476 € |
| 10 | Apple iPhone 16 Pro | 128 GB | 472 € |
Prekių ženklai, turintys daugiausia supirkimo kainų
Įvertintų išmaniųjų telefonų skaičius pagal prekės ženklą ir kainos mediana (labai gera būklė, bazinė talpa).
| Prekės ženklas | Įvertinti modeliai | Kainos mediana |
|---|---|---|
| SamsungPrekės ženklo aprašas | 80 | 57 € |
| XiaomiPrekės ženklo aprašas | 69 | 31 € |
| ApplePrekės ženklo aprašas | 42 | 172 € |
| OppoPrekės ženklo aprašas | 34 | 23 € |
| HuaweiPrekės ženklo aprašas | 31 | 71 € |
| OnePlusPrekės ženklo aprašas | 18 | 37 € |
| GooglePrekės ženklo aprašas | 15 | 45 € |
| ASUSPrekės ženklo aprašas | 14 | 214 € |
Metodika
Šaltinis: palyginimo svetainėje skelbiamos supirkimo kainos, kurias teikia 1 partneris supirkėjas, kurio kainų srautas prijungtas. Apskaičiuoti įverčiai į barometrą neįtraukiami.
Duomenų data: 2026 m. spalio 9 d.. Skaičiai perskaičiuojami automatiškai kaskart atnaujinus kainas.
Simbolinės kainos (mažesnės nei 10 €) neįtraukiamos, katalogo dublikatai sujungiami, o kiekvienas modelis vertinamas pagal bazinę atminties talpą.
Amžiaus kreivės: tik vienalytės serijos (iPhone, iPhone Pro Max, Galaxy S Ultra), ne mažiau kaip keturios įvertintos kartos, atskaitos talpa – 256 GB.
Kainos fiksuojamos eurais; kita valiuta rodomos sumos perskaičiuojamos pagal svetainės atskaitos kursą.
Istorija: kainos kasdien archyvuojamos nuo 2026 m. spalio 17 d.. Pokyčiai per 30 ir 90 dienų bus skelbiami čia, kai tik susikaups pakankamai duomenų.
Naudokite šiuos duomenis
Barometro duomenys skelbiami pagal Creative Commons Attribution 4.0 licenciją: galite juos laisvai cituoti, naudoti ir skelbti, jei nurodote šaltinį su nuoroda į šį puslapį. CC BY 4.0
Citata kopijuoti
<a href="https://rachat-telephone.com/lt/barometre">rachat-telephone.com perpardavimo barometras (2026 m. spalis)</a>Žiniasklaidai