Data per 9 oktober 2026
Andrahandsbarometern för smartphones
Nyckeltal
- av värdet per år (snitt för de bevakade serierna)
- −26 %
- med trasig skärm jämfört med en enhet i nyskick
- −68 %
- smartphones med inbytespris
- 366
Vad en smartphone är värd med åren
Inbytespriset i ”Mycket bra skick” för varje generation, noterat samma dag och med jämförbar lagringskapacitet (256 GB där den finns), jämfört med seriens nyaste modell. Den årliga värdeminskningen är det geometriska medelvärdet mellan den nyaste och den äldsta generationen.
| Generation | Lansering | Pris i mycket bra skick | Jämfört med nyaste |
|---|---|---|---|
| iPhone 17256 GB | 2025 | 5 869 kr | 100 % |
| iPhone 16256 GB | 2024 | 5 519 kr | 94 % |
| iPhone 15256 GB | 2023 | 3 646 kr | 62 % |
| iPhone 14256 GB | 2022 | 2 332 kr | 40 % |
| iPhone 13256 GB | 2021 | 1 971 kr | 34 % |
| iPhone 12256 GB | 2020 | 1 369 kr | 23 % |
| iPhone 11256 GB | 2019 | 1 204 kr | 21 % |
| Generation | Lansering | Pris i mycket bra skick | Jämfört med nyaste |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max256 GB | 2025 | 9 089 kr | 100 % |
| iPhone 16 Pro Max256 GB | 2024 | 6 778 kr | 75 % |
| iPhone 15 Pro Max256 GB | 2023 | 4 993 kr | 55 % |
| iPhone 14 Pro Max256 GB | 2022 | 4 095 kr | 45 % |
| iPhone 13 Pro Max256 GB | 2021 | 3 154 kr | 35 % |
| iPhone 12 Pro Max256 GB | 2020 | 1 818 kr | 20 % |
| iPhone 11 Pro Max256 GB | 2019 | 1 314 kr | 14 % |
| Generation | Lansering | Pris i mycket bra skick | Jämfört med nyaste |
|---|---|---|---|
| Galaxy S26 Ultra256 GB | 2026 | 6 296 kr | 100 % |
| Galaxy S25 Ultra256 GB | 2025 | 4 917 kr | 78 % |
| Galaxy S24 Ultra256 GB | 2024 | 4 051 kr | 64 % |
| Galaxy S23 Ultra256 GB | 2023 | 3 175 kr | 50 % |
| Galaxy S22 Ultra256 GB | 2022 | 2 650 kr | 42 % |
| Galaxy S21 Ultra256 GB | 2021 | 1 730 kr | 27 % |
| Galaxy S20 Ultra128 GB | 2020 | 909 kr | 14 % |
Vad skicket kostar dig
Medianen för värdeminskningen jämfört med en enhet i nyskick, beräknad på 338 smartphones med inbytespris i alla fyra skick.
- Mycket bra skick
- −15 %
- Bruksmärken / repor
- −25 %
- Trasig skärm / större fel
- −68 %
De 10 smartphones som har högst andrahandsvärde
Bästa inbytespris i ”Mycket bra skick” för varje modells minsta lagringskapacitet.
| # | Modell | Kapacitet | Pris i mycket bra skick |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 17 Pro Max | 256 GB | 9 089 kr |
| 2 | Apple iPhone 17 Pro | 256 GB | 8 486 kr |
| 3 | Huawei Mate X3 | 256 GB | 6 909 kr |
| 4 | Apple iPhone 16 Pro Max | 256 GB | 6 778 kr |
| 5 | Samsung Galaxy S26 Ultra | 256 GB | 6 296 kr |
| 6 | Apple iPhone 17 | 256 GB | 5 869 kr |
| 7 | Vivo X300 Pro | 512 GB | 5 716 kr |
| 8 | Huawei Mate X5 | 256 GB | 5 606 kr |
| 9 | Huawei Mate XT Ultimate Design | 256 GB | 5 212 kr |
| 10 | Apple iPhone 16 Pro | 128 GB | 5 168 kr |
Märkena med flest inbytespriser
Antal smartphones med inbytespris per märke och medianpris (mycket bra skick, minsta lagringskapacitet).
| Märke | Modeller med pris | Medianpris |
|---|---|---|
| SamsungMärkesprofil | 80 | 624 kr |
| XiaomiMärkesprofil | 69 | 339 kr |
| AppleMärkesprofil | 42 | 1 883 kr |
| OppoMärkesprofil | 34 | 252 kr |
| HuaweiMärkesprofil | 31 | 777 kr |
| OnePlusMärkesprofil | 18 | 405 kr |
| GoogleMärkesprofil | 15 | 493 kr |
| ASUSMärkesprofil | 14 | 2 343 kr |
Metod
Källa: inbytespriser som publiceras i jämförelsetjänsten av 1 partnerköpare vars prisflöde är anslutet. Beräknade uppskattningar ingår inte i barometern.
Data per 9 oktober 2026. Siffrorna räknas om automatiskt varje gång priserna uppdateras.
Symboliska priser (under 10 €) har uteslutits, dubbletter i katalogen har slagits ihop och varje modell räknas med sin minsta lagringskapacitet.
Ålderskurvor: endast enhetliga serier (iPhone, iPhone Pro Max, Galaxy S Ultra), minst fyra generationer med pris, referenskapacitet 256 GB.
Priserna noteras i euro; belopp som visas i en annan valuta räknas om till webbplatsens referenskurs.
Historik: priserna har arkiverats dagligen sedan 17 oktober 2026. Förändringar över 30 och 90 dagar publiceras här så snart historiken räcker till.
Återanvänd siffrorna
Barometerns data publiceras under licensen Creative Commons Attribution 4.0: du får fritt citera, återanvända och återpublicera dem, förutsatt att du anger källan med en länk till den här sidan. CC BY 4.0
Källhänvisning att kopiera
<a href="https://rachat-telephone.com/sv/barometre">Andrahandsbarometern, rachat-telephone.com (oktober 2026)</a>Pressrum