Дані станом на 9 жовтня 2026 р.
Барометр вторинного ринку смартфонів
Ключові цифри
- вартості за кожен рік віку (у середньому за відстежуваними лінійками)
- -26%
- з розбитим екраном порівняно з пристроєм у стані «Як новий»
- -68%
- смартфонів з цінами
- 366
Скільки коштує смартфон залежно від віку
Ціна викупу кожного покоління в категорії «Дуже добрий стан», зафіксована в один і той самий день за порівнянного обсягу пам'яті (256 ГБ, якщо є така версія), порівняно з найновішою моделлю лінійки. Річна втрата вартості — це середнє геометричне між найновішим і найстарішим поколінням.
| Покоління | Рік виходу | Ціна в дуже доброму стані | Від найновішої моделі |
|---|---|---|---|
| iPhone 17256 ГБ | 2025 | 22 512 ₴ | 100% |
| iPhone 16256 ГБ | 2024 | 21 168 ₴ | 94% |
| iPhone 15256 ГБ | 2023 | 13 986 ₴ | 62% |
| iPhone 14256 ГБ | 2022 | 8 946 ₴ | 40% |
| iPhone 13256 ГБ | 2021 | 7 560 ₴ | 34% |
| iPhone 12256 ГБ | 2020 | 5 250 ₴ | 23% |
| iPhone 11256 ГБ | 2019 | 4 620 ₴ | 21% |
| Покоління | Рік виходу | Ціна в дуже доброму стані | Від найновішої моделі |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max256 ГБ | 2025 | 34 860 ₴ | 100% |
| iPhone 16 Pro Max256 ГБ | 2024 | 25 998 ₴ | 75% |
| iPhone 15 Pro Max256 ГБ | 2023 | 19 152 ₴ | 55% |
| iPhone 14 Pro Max256 ГБ | 2022 | 15 708 ₴ | 45% |
| iPhone 13 Pro Max256 ГБ | 2021 | 12 096 ₴ | 35% |
| iPhone 12 Pro Max256 ГБ | 2020 | 6 972 ₴ | 20% |
| iPhone 11 Pro Max256 ГБ | 2019 | 5 040 ₴ | 14% |
| Покоління | Рік виходу | Ціна в дуже доброму стані | Від найновішої моделі |
|---|---|---|---|
| Galaxy S26 Ultra256 ГБ | 2026 | 24 150 ₴ | 100% |
| Galaxy S25 Ultra256 ГБ | 2025 | 18 858 ₴ | 78% |
| Galaxy S24 Ultra256 ГБ | 2024 | 15 540 ₴ | 64% |
| Galaxy S23 Ultra256 ГБ | 2023 | 12 180 ₴ | 50% |
| Galaxy S22 Ultra256 ГБ | 2022 | 10 164 ₴ | 42% |
| Galaxy S21 Ultra256 ГБ | 2021 | 6 636 ₴ | 27% |
| Galaxy S20 Ultra128 ГБ | 2020 | 3 486 ₴ | 14% |
Як стан пристрою впливає на ціну
Медіанна втрата вартості порівняно з пристроєм у стані «Як новий», розрахована на вибірці з 338 смартфонів з цінами в усіх чотирьох станах.
- Дуже добрий стан
- -15%
- Сліди використання / подряпини
- -25%
- Розбитий екран / серйозний дефект
- -68%
10 смартфонів, які можна продати найдорожче
Найкраща ціна викупу в дуже доброму стані для базового обсягу пам'яті кожної моделі.
| # | Модель | Обсяг пам'яті | Ціна в дуже доброму стані |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 17 Pro Max | 256 ГБ | 34 860 ₴ |
| 2 | Apple iPhone 17 Pro | 256 ГБ | 32 550 ₴ |
| 3 | Huawei Mate X3 | 256 ГБ | 26 502 ₴ |
| 4 | Apple iPhone 16 Pro Max | 256 ГБ | 25 998 ₴ |
| 5 | Samsung Galaxy S26 Ultra | 256 ГБ | 24 150 ₴ |
| 6 | Apple iPhone 17 | 256 ГБ | 22 512 ₴ |
| 7 | Vivo X300 Pro | 512 ГБ | 21 924 ₴ |
| 8 | Huawei Mate X5 | 256 ГБ | 21 504 ₴ |
| 9 | Huawei Mate XT Ultimate Design | 256 ГБ | 19 992 ₴ |
| 10 | Apple iPhone 16 Pro | 128 ГБ | 19 824 ₴ |
Бренди з найбільшою кількістю оцінених моделей
Кількість смартфонів з ціною викупу за кожним брендом і медіанна ціна (дуже добрий стан, базовий обсяг пам'яті).
| Бренд | Моделей з ціною | Медіанна ціна |
|---|---|---|
| SamsungСторінка бренду | 80 | 2 394 ₴ |
| XiaomiСторінка бренду | 69 | 1 302 ₴ |
| AppleСторінка бренду | 42 | 7 224 ₴ |
| OppoСторінка бренду | 34 | 966 ₴ |
| HuaweiСторінка бренду | 31 | 2 982 ₴ |
| OnePlusСторінка бренду | 18 | 1 554 ₴ |
| GoogleСторінка бренду | 15 | 1 890 ₴ |
| ASUSСторінка бренду | 14 | 8 988 ₴ |
Методологія
Джерело: ціни викупу, які 1 партнер із викупу публікує на сервісі порівняння через підключене вивантаження цін. Розрахункові оцінки до барометра не входять.
Дата даних: 9 жовтня 2026 р.. Показники автоматично перераховуються після кожного оновлення цін.
Символічні ціни (менше ніж 10 €) виключено, дублікати в каталозі об'єднано, а кожну модель зведено до базового обсягу пам'яті.
Криві за віком: лише однорідні лінійки (iPhone, iPhone Pro Max, Galaxy S Ultra), щонайменше чотири покоління з цінами, еталонний обсяг пам'яті — 256 ГБ.
Ціни фіксуються в євро; суми в іншій валюті перераховано за довідковим курсом сайту.
Історія: ціни архівуються щодня з 17 жовтня 2026 р.. Зміни за 30 і 90 днів з'являться тут, щойно накопичиться достатньо даних.
Використовуйте ці дані
Дані барометра публікуються за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0: їх можна вільно цитувати, використовувати та поширювати за умови зазначення джерела з посиланням на цю сторінку. CC BY 4.0
Як цитувати
<a href="https://rachat-telephone.com/uk/barometre">Барометр вторинного ринку rachat-telephone.com (жовтень 2026 р.)</a>Пресцентр