Данни към 9 октомври 2026 г.
Барометър на изкупните цени на смартфони
Ключови данни
- загуба на стойност за всяка година (средно за следените серии)
- -26%
- със счупен екран спрямо устройство като ново
- -68%
- смартфони с изкупна цена
- 366
Колко струва смартфонът с годините
Изкупна цена при „Много добро състояние“ за всяко поколение, отчетена в един и същи ден при сравним капацитет (256 ГБ, където го има), в сравнение с най-новия модел от серията. Годишната загуба е средното геометрично между най-новото и най-старото поколение.
| Поколение | Година на излизане | Цена – много добро състояние | Спрямо най-новия модел |
|---|---|---|---|
| iPhone 17256 ГБ | 2025 | 536 € (1048 лв.) | 100% |
| iPhone 16256 ГБ | 2024 | 504 € (986 лв.) | 94% |
| iPhone 15256 ГБ | 2023 | 333 € (651 лв.) | 62% |
| iPhone 14256 ГБ | 2022 | 213 € (417 лв.) | 40% |
| iPhone 13256 ГБ | 2021 | 180 € (352 лв.) | 34% |
| iPhone 12256 ГБ | 2020 | 125 € (244 лв.) | 23% |
| iPhone 11256 ГБ | 2019 | 110 € (215 лв.) | 21% |
| Поколение | Година на излизане | Цена – много добро състояние | Спрямо най-новия модел |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max256 ГБ | 2025 | 830 € (1623 лв.) | 100% |
| iPhone 16 Pro Max256 ГБ | 2024 | 619 € (1211 лв.) | 75% |
| iPhone 15 Pro Max256 ГБ | 2023 | 456 € (892 лв.) | 55% |
| iPhone 14 Pro Max256 ГБ | 2022 | 374 € (731 лв.) | 45% |
| iPhone 13 Pro Max256 ГБ | 2021 | 288 € (563 лв.) | 35% |
| iPhone 12 Pro Max256 ГБ | 2020 | 166 € (325 лв.) | 20% |
| iPhone 11 Pro Max256 ГБ | 2019 | 120 € (235 лв.) | 14% |
| Поколение | Година на излизане | Цена – много добро състояние | Спрямо най-новия модел |
|---|---|---|---|
| Galaxy S26 Ultra256 ГБ | 2026 | 575 € (1125 лв.) | 100% |
| Galaxy S25 Ultra256 ГБ | 2025 | 449 € (878 лв.) | 78% |
| Galaxy S24 Ultra256 ГБ | 2024 | 370 € (724 лв.) | 64% |
| Galaxy S23 Ultra256 ГБ | 2023 | 290 € (567 лв.) | 50% |
| Galaxy S22 Ultra256 ГБ | 2022 | 242 € (473 лв.) | 42% |
| Galaxy S21 Ultra256 ГБ | 2021 | 158 € (309 лв.) | 27% |
| Galaxy S20 Ultra128 ГБ | 2020 | 83 € (162 лв.) | 14% |
Колко ви струва състоянието на устройството
Медианна загуба на стойност спрямо устройство като ново, изчислена върху 338 смартфона с цени и в четирите състояния.
- Много добро състояние
- -15%
- Следи от употреба / драскотини
- -25%
- Счупен екран / сериозен дефект
- -68%
10-те смартфона с най-висока изкупна цена
Най-добра изкупна цена при „Много добро състояние“ за базовия капацитет на всеки модел.
| # | Модел | Капацитет | Цена – много добро състояние |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 17 Pro Max | 256 ГБ | 830 € (1623 лв.) |
| 2 | Apple iPhone 17 Pro | 256 ГБ | 775 € (1516 лв.) |
| 3 | Huawei Mate X3 | 256 ГБ | 631 € (1234 лв.) |
| 4 | Apple iPhone 16 Pro Max | 256 ГБ | 619 € (1211 лв.) |
| 5 | Samsung Galaxy S26 Ultra | 256 ГБ | 575 € (1125 лв.) |
| 6 | Apple iPhone 17 | 256 ГБ | 536 € (1048 лв.) |
| 7 | Vivo X300 Pro | 512 ГБ | 522 € (1021 лв.) |
| 8 | Huawei Mate X5 | 256 ГБ | 512 € (1001 лв.) |
| 9 | Huawei Mate XT Ultimate Design | 256 ГБ | 476 € (931 лв.) |
| 10 | Apple iPhone 16 Pro | 128 ГБ | 472 € (923 лв.) |
Марките с най-много изкупни цени
Брой смартфони с изкупна цена по марки и медианна цена (много добро състояние, базов капацитет).
| Марка | Модели с цена | Медианна цена |
|---|---|---|
| SamsungПрофил на марката | 80 | 57 € (111 лв.) |
| XiaomiПрофил на марката | 69 | 31 € (61 лв.) |
| AppleПрофил на марката | 42 | 172 € (336 лв.) |
| OppoПрофил на марката | 34 | 23 € (45 лв.) |
| HuaweiПрофил на марката | 31 | 71 € (139 лв.) |
| OnePlusПрофил на марката | 18 | 37 € (72 лв.) |
| GoogleПрофил на марката | 15 | 45 € (88 лв.) |
| ASUSПрофил на марката | 14 | 214 € (419 лв.) |
Методология
Източник: изкупни цени, публикувани в сравнителната платформа от 1 партньорски изкупувач, който подава цените си автоматично. Изчислените оценки не влизат в барометъра.
Дата на данните: 9 октомври 2026 г.. Цифрите се преизчисляват автоматично при всяко обновяване на цените.
Символичните суми (под 10 €) се изключват, дублиращите се записи в каталога се обединяват, а всеки модел се свежда до базовия си капацитет.
Криви по възраст: само еднородни серии (iPhone, iPhone Pro Max, Galaxy S Ultra), поне четири поколения с цена, референтен капацитет 256 ГБ.
Цените се отчитат в евро; сумите, показани в друга валута, се преизчисляват по референтния курс на сайта.
История: цените се архивират всеки ден от 17 октомври 2026 г.. Промените за 30 и 90 дни ще бъдат публикувани тук веднага щом историята го позволи.
Използвайте тези данни
Данните на барометъра се публикуват под лиценз Creative Commons Attribution 4.0: можете свободно да ги цитирате, използвате и публикувате повторно, при условие че посочите източника с връзка към тази страница. CC BY 4.0
Цитат за копиране
<a href="https://rachat-telephone.com/bg/barometre">Барометър на изкупните цени на rachat-telephone.com (октомври 2026 г.)</a>Прес център