Data k 9. října 2026
Barometr výkupních cen smartphonů
Klíčová čísla
- ztráta hodnoty za každý rok stáří (průměr sledovaných řad)
- -26 %
- s rozbitým displejem oproti zařízení ve stavu jako nové
- -68 %
- smartphony s výkupní cenou
- 366
Jakou hodnotu má smartphone podle stáří
Výkupní cena každé generace v kategorii „Velmi dobrý stav“, zjištěná ve stejný den při srovnatelné kapacitě (256 GB, pokud existuje), v porovnání s nejnovějším modelem řady. Roční ztráta je geometrický průměr mezi nejnovější a nejstarší generací.
| Generace | Rok uvedení | Cena – velmi dobrý stav | Oproti nejnovějšímu modelu |
|---|---|---|---|
| iPhone 17256 GB | 2025 | 13 400 Kč | 100 % |
| iPhone 16256 GB | 2024 | 12 600 Kč | 94 % |
| iPhone 15256 GB | 2023 | 8 325 Kč | 62 % |
| iPhone 14256 GB | 2022 | 5 325 Kč | 40 % |
| iPhone 13256 GB | 2021 | 4 500 Kč | 34 % |
| iPhone 12256 GB | 2020 | 3 125 Kč | 23 % |
| iPhone 11256 GB | 2019 | 2 750 Kč | 21 % |
| Generace | Rok uvedení | Cena – velmi dobrý stav | Oproti nejnovějšímu modelu |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max256 GB | 2025 | 20 750 Kč | 100 % |
| iPhone 16 Pro Max256 GB | 2024 | 15 475 Kč | 75 % |
| iPhone 15 Pro Max256 GB | 2023 | 11 400 Kč | 55 % |
| iPhone 14 Pro Max256 GB | 2022 | 9 350 Kč | 45 % |
| iPhone 13 Pro Max256 GB | 2021 | 7 200 Kč | 35 % |
| iPhone 12 Pro Max256 GB | 2020 | 4 150 Kč | 20 % |
| iPhone 11 Pro Max256 GB | 2019 | 3 000 Kč | 14 % |
| Generace | Rok uvedení | Cena – velmi dobrý stav | Oproti nejnovějšímu modelu |
|---|---|---|---|
| Galaxy S26 Ultra256 GB | 2026 | 14 375 Kč | 100 % |
| Galaxy S25 Ultra256 GB | 2025 | 11 225 Kč | 78 % |
| Galaxy S24 Ultra256 GB | 2024 | 9 250 Kč | 64 % |
| Galaxy S23 Ultra256 GB | 2023 | 7 250 Kč | 50 % |
| Galaxy S22 Ultra256 GB | 2022 | 6 050 Kč | 42 % |
| Galaxy S21 Ultra256 GB | 2021 | 3 950 Kč | 27 % |
| Galaxy S20 Ultra128 GB | 2020 | 2 075 Kč | 14 % |
Kolik vás stojí stav zařízení
Medián ztráty hodnoty oproti zařízení ve stavu jako nové, vypočtený z 338 smartphonů s cenou ve všech čtyřech stavech.
- Velmi dobrý stav
- -15 %
- Stopy používání / škrábance
- -25 %
- Rozbitý displej / závažná vada
- -68 %
10 smartphonů s nejvyšší výkupní cenou
Nejvyšší výkupní cena v kategorii „Velmi dobrý stav“ při základní kapacitě každého modelu.
| # | Model | Kapacita | Cena – velmi dobrý stav |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 17 Pro Max | 256 GB | 20 750 Kč |
| 2 | Apple iPhone 17 Pro | 256 GB | 19 375 Kč |
| 3 | Huawei Mate X3 | 256 GB | 15 775 Kč |
| 4 | Apple iPhone 16 Pro Max | 256 GB | 15 475 Kč |
| 5 | Samsung Galaxy S26 Ultra | 256 GB | 14 375 Kč |
| 6 | Apple iPhone 17 | 256 GB | 13 400 Kč |
| 7 | Vivo X300 Pro | 512 GB | 13 050 Kč |
| 8 | Huawei Mate X5 | 256 GB | 12 800 Kč |
| 9 | Huawei Mate XT Ultimate Design | 256 GB | 11 900 Kč |
| 10 | Apple iPhone 16 Pro | 128 GB | 11 800 Kč |
Značky s největším počtem výkupních cen
Počet smartphonů s výkupní cenou podle značky a medián ceny (velmi dobrý stav, základní kapacita).
| Značka | Modely s cenou | Medián ceny |
|---|---|---|
| SamsungProfil značky | 80 | 1 425 Kč |
| XiaomiProfil značky | 69 | 775 Kč |
| AppleProfil značky | 42 | 4 300 Kč |
| OppoProfil značky | 34 | 575 Kč |
| HuaweiProfil značky | 31 | 1 775 Kč |
| OnePlusProfil značky | 18 | 925 Kč |
| GoogleProfil značky | 15 | 1 125 Kč |
| ASUSProfil značky | 14 | 5 350 Kč |
Metodika
Zdroj: výkupní ceny zveřejněné ve srovnávači 1 partnerským výkupcem, jehož ceník je přímo napojen. Vypočtené odhady do barometru nezahrnujeme.
Stav dat k 9. října 2026. Čísla se automaticky přepočítávají při každé aktualizaci cen.
Symbolické ceny (pod 10 €) jsou vyřazeny, duplicitní položky katalogu sloučeny a každý model je posuzován v základní kapacitě.
Křivky podle stáří: pouze ucelené modelové řady (iPhone, iPhone Pro Max, Galaxy S Ultra), alespoň čtyři generace s cenou, referenční kapacita 256 GB.
Ceny zaznamenáváme v eurech; částky zobrazené v jiné měně jsou přepočteny referenčním kurzem webu.
Historie: ceny archivujeme každý den od 17. října 2026. Vývoj za 30 a 90 dní zde zveřejníme, jakmile to historie umožní.
Využijte tato data
Data barometru jsou zveřejněna pod licencí Creative Commons Attribution 4.0: můžete je volně citovat, přebírat a dále zveřejňovat, pokud uvedete zdroj s odkazem na tuto stránku. CC BY 4.0
Citace ke zkopírování
<a href="https://rachat-telephone.com/cs/barometre">Barometr výkupních cen rachat-telephone.com (říjen 2026)</a>Tiskové centrum