Податоци заклучно со 9 октомври 2026 г.
Барометар на препродажба на паметни телефони
Клучни бројки
- од вредноста за секоја година старост (просек на следените линии)
- -26 %
- со скршен екран, во споредба со уред во состојба „Како нов“
- -68 %
- паметни телефони со цена
- 366
Колку вреди паметниот телефон со текот на годините
Откупна цена во „Многу добра состојба“ за секоја генерација, забележана истиот ден при споредлив капацитет (256 ГБ каде што постои), во споредба со најновиот модел од линијата. Годишната загуба е геометриската средина меѓу најновата и најстарата генерација.
| Генерација | Година | Цена, многу добра состојба | Наспроти најновиот модел |
|---|---|---|---|
| iPhone 17256 ГБ | 2025 | 32.964 ден. | 100 % |
| iPhone 16256 ГБ | 2024 | 30.996 ден. | 94 % |
| iPhone 15256 ГБ | 2023 | 20.479 ден. | 62 % |
| iPhone 14256 ГБ | 2022 | 13.099 ден. | 40 % |
| iPhone 13256 ГБ | 2021 | 11.070 ден. | 34 % |
| iPhone 12256 ГБ | 2020 | 7.687 ден. | 23 % |
| iPhone 11256 ГБ | 2019 | 6.765 ден. | 21 % |
| Генерација | Година | Цена, многу добра состојба | Наспроти најновиот модел |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max256 ГБ | 2025 | 51.045 ден. | 100 % |
| iPhone 16 Pro Max256 ГБ | 2024 | 38.068 ден. | 75 % |
| iPhone 15 Pro Max256 ГБ | 2023 | 28.044 ден. | 55 % |
| iPhone 14 Pro Max256 ГБ | 2022 | 23.001 ден. | 45 % |
| iPhone 13 Pro Max256 ГБ | 2021 | 17.712 ден. | 35 % |
| iPhone 12 Pro Max256 ГБ | 2020 | 10.209 ден. | 20 % |
| iPhone 11 Pro Max256 ГБ | 2019 | 7.380 ден. | 14 % |
| Генерација | Година | Цена, многу добра состојба | Наспроти најновиот модел |
|---|---|---|---|
| Galaxy S26 Ultra256 ГБ | 2026 | 35.362 ден. | 100 % |
| Galaxy S25 Ultra256 ГБ | 2025 | 27.613 ден. | 78 % |
| Galaxy S24 Ultra256 ГБ | 2024 | 22.755 ден. | 64 % |
| Galaxy S23 Ultra256 ГБ | 2023 | 17.835 ден. | 50 % |
| Galaxy S22 Ultra256 ГБ | 2022 | 14.883 ден. | 42 % |
| Galaxy S21 Ultra256 ГБ | 2021 | 9.717 ден. | 27 % |
| Galaxy S20 Ultra128 ГБ | 2020 | 5.104 ден. | 14 % |
Колку чини состојбата на уредот
Медијална загуба на вредност во споредба со уред во состојба „Како нов“, пресметана врз основа на 338 паметни телефони со цени во сите четири состојби.
- Многу добра состојба
- -15 %
- Траги од користење / гребнатини
- -25 %
- Скршен екран / голем дефект
- -68 %
10 паметни телефони што се препродаваат најскапо
Најдобра откупна цена во „Многу добра состојба“ за основниот капацитет на секој модел.
| # | Модел | Капацитет | Цена, многу добра состојба |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 17 Pro Max | 256 ГБ | 51.045 ден. |
| 2 | Apple iPhone 17 Pro | 256 ГБ | 47.662 ден. |
| 3 | Huawei Mate X3 | 256 ГБ | 38.806 ден. |
| 4 | Apple iPhone 16 Pro Max | 256 ГБ | 38.068 ден. |
| 5 | Samsung Galaxy S26 Ultra | 256 ГБ | 35.362 ден. |
| 6 | Apple iPhone 17 | 256 ГБ | 32.964 ден. |
| 7 | Vivo X300 Pro | 512 ГБ | 32.103 ден. |
| 8 | Huawei Mate X5 | 256 ГБ | 31.488 ден. |
| 9 | Huawei Mate XT Ultimate Design | 256 ГБ | 29.274 ден. |
| 10 | Apple iPhone 16 Pro | 128 ГБ | 29.028 ден. |
Брендови со најмногу откупни цени
Број на паметни телефони со цена по бренд и медијална цена (многу добра состојба, основен капацитет).
| Бренд | Модели со цена | Медијална цена |
|---|---|---|
| SamsungПрофил на брендот | 80 | 3.505 ден. |
| XiaomiПрофил на брендот | 69 | 1.906 ден. |
| AppleПрофил на брендот | 42 | 10.578 ден. |
| OppoПрофил на брендот | 34 | 1.414 ден. |
| HuaweiПрофил на брендот | 31 | 4.366 ден. |
| OnePlusПрофил на брендот | 18 | 2.275 ден. |
| GoogleПрофил на брендот | 15 | 2.767 ден. |
| ASUSПрофил на брендот | 14 | 13.161 ден. |
Методологија
Извор: откупни цени објавени на компараторот од 1 партнерски откупувач со автоматски поврзан ценовник. Пресметаните проценки не се вклучени во барометарот.
Датум на податоците: 9 октомври 2026 г.. Бројките автоматски се пресметуваат одново при секое ажурирање на цените.
Симболичните цени (под 10 €) се исклучени, дупликатите во каталогот се споени, а секој модел е сведен на својот основен капацитет.
Криви по возраст: само хомогени линии (iPhone, iPhone Pro Max, Galaxy S Ultra), најмалку четири генерации со цени, референтен капацитет 256 ГБ.
Цените се евидентираат во евра; износите прикажани во друга валута се конвертирани по референтниот курс на сајтот.
Историја: цените се архивираат секој ден од 17 октомври 2026 г.. Промените за 30 и 90 дена ќе бидат објавени тука штом историјата го овозможи тоа.
Користете ги овие бројки
Податоците од барометарот се објавени под лиценца Creative Commons Attribution 4.0: можете слободно да ги цитирате, користите и повторно објавувате, под услов да го наведете изворот со линк до оваа страница. CC BY 4.0
Цитат за копирање
<a href="https://rachat-telephone.com/mk/barometre">Барометар на препродажба на rachat-telephone.com (октомври 2026 г.)</a>Медиумски центар