Dane na dzień 9 października 2026
Barometr odsprzedaży smartfonów
Najważniejsze dane
- wartości za każdy rok od premiery (średnia dla obserwowanych serii)
- -26%
- przy pękniętym ekranie w porównaniu z urządzeniem w stanie jak nowe
- -68%
- wycenione smartfony
- 366
Ile jest wart smartfon w zależności od wieku
Cena skupu każdej generacji w kategorii „Bardzo dobry stan”, odnotowana tego samego dnia przy porównywalnej pojemności (256 GB, jeśli jest dostępna), w porównaniu z najnowszym modelem z danej serii. Roczny spadek wartości to średnia geometryczna między najnowszą a najstarszą generacją.
| Generacja | Premiera | Cena (bardzo dobry stan) | Względem najnowszego |
|---|---|---|---|
| iPhone 17256 GB | 2025 | 2305 zł | 100% |
| iPhone 16256 GB | 2024 | 2167 zł | 94% |
| iPhone 15256 GB | 2023 | 1432 zł | 62% |
| iPhone 14256 GB | 2022 | 916 zł | 40% |
| iPhone 13256 GB | 2021 | 774 zł | 34% |
| iPhone 12256 GB | 2020 | 538 zł | 23% |
| iPhone 11256 GB | 2019 | 473 zł | 21% |
| Generacja | Premiera | Cena (bardzo dobry stan) | Względem najnowszego |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max256 GB | 2025 | 3569 zł | 100% |
| iPhone 16 Pro Max256 GB | 2024 | 2662 zł | 75% |
| iPhone 15 Pro Max256 GB | 2023 | 1961 zł | 55% |
| iPhone 14 Pro Max256 GB | 2022 | 1608 zł | 45% |
| iPhone 13 Pro Max256 GB | 2021 | 1238 zł | 35% |
| iPhone 12 Pro Max256 GB | 2020 | 714 zł | 20% |
| iPhone 11 Pro Max256 GB | 2019 | 516 zł | 14% |
| Generacja | Premiera | Cena (bardzo dobry stan) | Względem najnowszego |
|---|---|---|---|
| Galaxy S26 Ultra256 GB | 2026 | 2473 zł | 100% |
| Galaxy S25 Ultra256 GB | 2025 | 1931 zł | 78% |
| Galaxy S24 Ultra256 GB | 2024 | 1591 zł | 64% |
| Galaxy S23 Ultra256 GB | 2023 | 1247 zł | 50% |
| Galaxy S22 Ultra256 GB | 2022 | 1041 zł | 42% |
| Galaxy S21 Ultra256 GB | 2021 | 679 zł | 27% |
| Galaxy S20 Ultra128 GB | 2020 | 357 zł | 14% |
Ile kosztuje gorszy stan urządzenia
Mediana spadku wartości w porównaniu z urządzeniem w stanie jak nowe, obliczona na podstawie 338 smartfonów wycenionych we wszystkich czterech stanach.
- Bardzo dobry stan
- -15%
- Ślady użytkowania / rysy
- -25%
- Pęknięty ekran / poważna usterka
- -68%
10 smartfonów o najwyższej wartości odsprzedaży
Najwyższa cena skupu w kategorii „Bardzo dobry stan” dla podstawowej pojemności każdego modelu.
| # | Model | Pojemność | Cena (bardzo dobry stan) |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 17 Pro Max | 256 GB | 3569 zł |
| 2 | Apple iPhone 17 Pro | 256 GB | 3333 zł |
| 3 | Huawei Mate X3 | 256 GB | 2713 zł |
| 4 | Apple iPhone 16 Pro Max | 256 GB | 2662 zł |
| 5 | Samsung Galaxy S26 Ultra | 256 GB | 2473 zł |
| 6 | Apple iPhone 17 | 256 GB | 2305 zł |
| 7 | Vivo X300 Pro | 512 GB | 2245 zł |
| 8 | Huawei Mate X5 | 256 GB | 2202 zł |
| 9 | Huawei Mate XT Ultimate Design | 256 GB | 2047 zł |
| 10 | Apple iPhone 16 Pro | 128 GB | 2030 zł |
Marki z największą liczbą wycen
Liczba wycenionych smartfonów według marki i mediana cen (bardzo dobry stan, podstawowa pojemność).
| Marka | Wycenione modele | Mediana ceny |
|---|---|---|
| SamsungProfil marki | 80 | 245 zł |
| XiaomiProfil marki | 69 | 133 zł |
| AppleProfil marki | 42 | 740 zł |
| OppoProfil marki | 34 | 99 zł |
| HuaweiProfil marki | 31 | 305 zł |
| OnePlusProfil marki | 18 | 159 zł |
| GoogleProfil marki | 15 | 194 zł |
| ASUSProfil marki | 14 | 920 zł |
Metodologia
Źródło: ceny skupu publikowane w porównywarce przez 1 partnera skupującego z podłączonym cennikiem. Wyceny szacunkowe nie są uwzględniane w barometrze.
Data danych: 9 października 2026. Wartości są przeliczane automatycznie przy każdej aktualizacji cen.
Wykluczamy kwoty symboliczne (poniżej 10 €), scalamy zduplikowane pozycje katalogu i sprowadzamy każdy model do jego podstawowej pojemności.
Krzywe wiekowe: tylko jednorodne serie (iPhone, iPhone Pro Max, Galaxy S Ultra), co najmniej cztery wycenione generacje, pojemność referencyjna 256 GB.
Ceny są rejestrowane w euro; kwoty wyświetlane w innej walucie są przeliczane po kursie referencyjnym serwisu.
Historia: ceny są archiwizowane codziennie od 17 października 2026. Zmiany w ujęciu 30- i 90-dniowym opublikujemy tutaj, gdy tylko pozwoli na to zgromadzona historia.
Wykorzystaj te dane
Dane barometru są publikowane na licencji Creative Commons Attribution 4.0: możesz je swobodnie cytować, wykorzystywać i publikować ponownie, pod warunkiem podania źródła wraz z linkiem do tej strony. CC BY 4.0
Przypis do skopiowania
<a href="https://rachat-telephone.com/pl/barometre">Barometr odsprzedaży rachat-telephone.com (październik 2026)</a>Strefa prasowa