Date valabile la 9 octombrie 2026
Barometrul revânzării smartphone-urilor
Cifre-cheie
- pierdere de valoare pe an de vechime (media gamelor urmărite)
- -26 %
- cu ecranul spart, față de un dispozitiv ca nou
- -68 %
- smartphone-uri cu preț de răscumpărare
- 366
Cât valorează un smartphone pe măsură ce îmbătrânește
Prețul de răscumpărare pentru „Stare foarte bună” al fiecărei generații, înregistrat în aceeași zi, la o capacitate comparabilă (256 GB, acolo unde există), comparat cu cel mai nou model al gamei. Pierderea anuală este media geometrică dintre cea mai nouă și cea mai veche generație.
| Generație | Anul lansării | Preț – stare foarte bună | Față de cel mai nou model |
|---|---|---|---|
| iPhone 17256 GB | 2025 | 536 EUR (2.664 RON) | 100 % |
| iPhone 16256 GB | 2024 | 504 EUR (2.505 RON) | 94 % |
| iPhone 15256 GB | 2023 | 333 EUR (1.655 RON) | 62 % |
| iPhone 14256 GB | 2022 | 213 EUR (1.059 RON) | 40 % |
| iPhone 13256 GB | 2021 | 180 EUR (895 RON) | 34 % |
| iPhone 12256 GB | 2020 | 125 EUR (621 RON) | 23 % |
| iPhone 11256 GB | 2019 | 110 EUR (547 RON) | 21 % |
| Generație | Anul lansării | Preț – stare foarte bună | Față de cel mai nou model |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max256 GB | 2025 | 830 EUR (4.125 RON) | 100 % |
| iPhone 16 Pro Max256 GB | 2024 | 619 EUR (3.076 RON) | 75 % |
| iPhone 15 Pro Max256 GB | 2023 | 456 EUR (2.266 RON) | 55 % |
| iPhone 14 Pro Max256 GB | 2022 | 374 EUR (1.859 RON) | 45 % |
| iPhone 13 Pro Max256 GB | 2021 | 288 EUR (1.431 RON) | 35 % |
| iPhone 12 Pro Max256 GB | 2020 | 166 EUR (825 RON) | 20 % |
| iPhone 11 Pro Max256 GB | 2019 | 120 EUR (596 RON) | 14 % |
| Generație | Anul lansării | Preț – stare foarte bună | Față de cel mai nou model |
|---|---|---|---|
| Galaxy S26 Ultra256 GB | 2026 | 575 EUR (2.858 RON) | 100 % |
| Galaxy S25 Ultra256 GB | 2025 | 449 EUR (2.232 RON) | 78 % |
| Galaxy S24 Ultra256 GB | 2024 | 370 EUR (1.839 RON) | 64 % |
| Galaxy S23 Ultra256 GB | 2023 | 290 EUR (1.441 RON) | 50 % |
| Galaxy S22 Ultra256 GB | 2022 | 242 EUR (1.203 RON) | 42 % |
| Galaxy S21 Ultra256 GB | 2021 | 158 EUR (785 RON) | 27 % |
| Galaxy S20 Ultra128 GB | 2020 | 83 EUR (413 RON) | 14 % |
Cât vă costă starea dispozitivului
Pierderea mediană de valoare față de un dispozitiv ca nou, calculată pe 338 de smartphone-uri cu prețuri în toate cele patru stări.
- Stare foarte bună
- -15 %
- Urme / zgârieturi
- -25 %
- Ecran spart / defect major
- -68 %
Cele 10 smartphone-uri cu cea mai mare valoare de revânzare
Cel mai bun preț de răscumpărare pentru „Stare foarte bună”, la capacitatea de bază a fiecărui model.
| # | Model | Capacitate | Preț – stare foarte bună |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 17 Pro Max | 256 GB | 830 EUR (4.125 RON) |
| 2 | Apple iPhone 17 Pro | 256 GB | 775 EUR (3.852 RON) |
| 3 | Huawei Mate X3 | 256 GB | 631 EUR (3.136 RON) |
| 4 | Apple iPhone 16 Pro Max | 256 GB | 619 EUR (3.076 RON) |
| 5 | Samsung Galaxy S26 Ultra | 256 GB | 575 EUR (2.858 RON) |
| 6 | Apple iPhone 17 | 256 GB | 536 EUR (2.664 RON) |
| 7 | Vivo X300 Pro | 512 GB | 522 EUR (2.594 RON) |
| 8 | Huawei Mate X5 | 256 GB | 512 EUR (2.545 RON) |
| 9 | Huawei Mate XT Ultimate Design | 256 GB | 476 EUR (2.366 RON) |
| 10 | Apple iPhone 16 Pro | 128 GB | 472 EUR (2.346 RON) |
Mărcile cu cele mai multe prețuri de răscumpărare
Numărul de smartphone-uri cu preț de răscumpărare pentru fiecare marcă și prețul median (stare foarte bună, capacitate de bază).
| Marcă | Modele cu preț | Preț median |
|---|---|---|
| SamsungProfilul mărcii | 80 | 57 EUR (283 RON) |
| XiaomiProfilul mărcii | 69 | 31 EUR (154 RON) |
| AppleProfilul mărcii | 42 | 172 EUR (855 RON) |
| OppoProfilul mărcii | 34 | 23 EUR (114 RON) |
| HuaweiProfilul mărcii | 31 | 71 EUR (353 RON) |
| OnePlusProfilul mărcii | 18 | 37 EUR (184 RON) |
| GoogleProfilul mărcii | 15 | 45 EUR (224 RON) |
| ASUSProfilul mărcii | 14 | 214 EUR (1.064 RON) |
Metodologie
Sursa: prețuri de răscumpărare publicate în comparator de 1 cumpărător partener al cărui flux de prețuri este conectat direct. Estimările calculate nu sunt incluse în barometru.
Date valabile la 9 octombrie 2026. Cifrele sunt recalculate automat la fiecare actualizare a prețurilor.
Sumele simbolice (sub 10 €) sunt excluse, dublurile din catalog sunt comasate, iar fiecare model este raportat la capacitatea sa de bază.
Curbe în funcție de vechime: doar game omogene (iPhone, iPhone Pro Max, Galaxy S Ultra), cel puțin patru generații cu preț, capacitate de referință 256 GB.
Prețurile sunt înregistrate în euro; sumele afișate în altă monedă sunt convertite la cursul de referință al site-ului.
Istoric: prețurile sunt arhivate zilnic din 17 octombrie 2026. Evoluțiile pe 30 și 90 de zile vor fi publicate aici de îndată ce istoricul o va permite.
Reutilizați aceste cifre
Datele barometrului sunt publicate sub licența Creative Commons Attribution 4.0: le puteți cita, prelua și republica liber, cu condiția să menționați sursa, cu un link către această pagină. CC BY 4.0
Citare gata de copiat
<a href="https://rachat-telephone.com/ro/barometre">Barometrul revânzării rachat-telephone.com (octombrie 2026)</a>Sala de presă