Подаци на дан 9. октобар 2026.
Барометар откупних цена паметних телефона
Кључни подаци
- губитак вредности по години старости (просек праћених серија)
- -26%
- са разбијеним екраном у односу на уређај као нов
- -68%
- паметни телефони са откупном ценом
- 366
Колико вреди паметни телефон како стари
Откупна цена сваке генерације у категорији „Врло добро стање“, забележена истог дана уз упоредив капацитет (256 ГБ где постоји), у односу на најновији модел серије. Годишњи губитак је геометријска средина између најновије и најстарије генерације.
| Генерација | Година изласка | Цена – врло добро стање | У односу на најновији модел |
|---|---|---|---|
| iPhone 17256 GB | 2025 | 62.712 RSD | 100% |
| iPhone 16256 GB | 2024 | 58.968 RSD | 94% |
| iPhone 15256 GB | 2023 | 38.961 RSD | 62% |
| iPhone 14256 GB | 2022 | 24.921 RSD | 40% |
| iPhone 13256 GB | 2021 | 21.060 RSD | 34% |
| iPhone 12256 GB | 2020 | 14.625 RSD | 23% |
| iPhone 11256 GB | 2019 | 12.870 RSD | 21% |
| Генерација | Година изласка | Цена – врло добро стање | У односу на најновији модел |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max256 GB | 2025 | 97.110 RSD | 100% |
| iPhone 16 Pro Max256 GB | 2024 | 72.423 RSD | 75% |
| iPhone 15 Pro Max256 GB | 2023 | 53.352 RSD | 55% |
| iPhone 14 Pro Max256 GB | 2022 | 43.758 RSD | 45% |
| iPhone 13 Pro Max256 GB | 2021 | 33.696 RSD | 35% |
| iPhone 12 Pro Max256 GB | 2020 | 19.422 RSD | 20% |
| iPhone 11 Pro Max256 GB | 2019 | 14.040 RSD | 14% |
| Генерација | Година изласка | Цена – врло добро стање | У односу на најновији модел |
|---|---|---|---|
| Galaxy S26 Ultra256 GB | 2026 | 67.275 RSD | 100% |
| Galaxy S25 Ultra256 GB | 2025 | 52.533 RSD | 78% |
| Galaxy S24 Ultra256 GB | 2024 | 43.290 RSD | 64% |
| Galaxy S23 Ultra256 GB | 2023 | 33.930 RSD | 50% |
| Galaxy S22 Ultra256 GB | 2022 | 28.314 RSD | 42% |
| Galaxy S21 Ultra256 GB | 2021 | 18.486 RSD | 27% |
| Galaxy S20 Ultra128 GB | 2020 | 9.711 RSD | 14% |
Колико вас кошта стање уређаја
Медијана губитка вредности у односу на уређај као нов, израчуната на узорку од 338 паметних телефона са ценама у сва четири стања.
- Врло добро стање
- -15%
- Трагови коришћења / огреботине
- -25%
- Разбијен екран / већи квар
- -68%
10 паметних телефона са највишом откупном ценом
Најбоља откупна цена у категорији „Врло добро стање“ за основни капацитет сваког модела.
| # | Модел | Капацитет | Цена – врло добро стање |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 17 Pro Max | 256 GB | 97.110 RSD |
| 2 | Apple iPhone 17 Pro | 256 GB | 90.675 RSD |
| 3 | Huawei Mate X3 | 256 GB | 73.827 RSD |
| 4 | Apple iPhone 16 Pro Max | 256 GB | 72.423 RSD |
| 5 | Samsung Galaxy S26 Ultra | 256 GB | 67.275 RSD |
| 6 | Apple iPhone 17 | 256 GB | 62.712 RSD |
| 7 | Vivo X300 Pro | 512 GB | 61.074 RSD |
| 8 | Huawei Mate X5 | 256 GB | 59.904 RSD |
| 9 | Huawei Mate XT Ultimate Design | 256 GB | 55.692 RSD |
| 10 | Apple iPhone 16 Pro | 128 GB | 55.224 RSD |
Брендови са највише откупних цена
Број паметних телефона са откупном ценом по бренду и медијална цена (врло добро стање, основни капацитет).
| Бренд | Модели са ценом | Медијална цена |
|---|---|---|
| SamsungПрофил бренда | 80 | 6.669 RSD |
| XiaomiПрофил бренда | 69 | 3.627 RSD |
| AppleПрофил бренда | 42 | 20.124 RSD |
| OppoПрофил бренда | 34 | 2.691 RSD |
| HuaweiПрофил бренда | 31 | 8.307 RSD |
| OnePlusПрофил бренда | 18 | 4.329 RSD |
| GoogleПрофил бренда | 15 | 5.265 RSD |
| ASUSПрофил бренда | 14 | 25.038 RSD |
Методологија
Извор: откупне цене објављене на платформи за поређење, које доставља 1 партнерски откупљивач са директно повезаним ценовником. Израчунате процене нису укључене у барометар.
Датум података: 9. октобар 2026.. Бројке се аутоматски поново израчунавају при сваком ажурирању цена.
Симболични износи (испод 10 €) су искључени, дупликати у каталогу спојени, а сваки модел је сведен на основни капацитет.
Криве по старости: само уједначене серије (iPhone, iPhone Pro Max, Galaxy S Ultra), најмање четири генерације са ценом, референтни капацитет 256 ГБ.
Цене се бележе у еврима; износи приказани у другој валути прерачунавају се по референтном курсу сајта.
Историја: цене се свакодневно архивирају од 17. октобар 2026.. Промене за 30 и 90 дана објавићемо овде чим историја података то омогући.
Користите ове податке
Подаци барометра објављени су под лиценцом Creative Commons Attribution 4.0: можете их слободно цитирати, преузимати и поново објављивати, под условом да наведете извор са линком ка овој страници. CC BY 4.0
Цитат за копирање
<a href="https://rachat-telephone.com/sr/barometre">Барометар откупних цена rachat-telephone.com (октобар 2026.)</a>Медијски центар